英乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐卡斯特 | 24/12/10 | 73/50 | 84 | 46/23/23 |
2 | 维尔港 | 22/14/10 | 65/46 | 80 | 46/23/23 |
3 | 布拉德福德 | 22/12/12 | 64/45 | 78 | 46/23/23 |
4 | 沃尔索尔 | 21/14/11 | 75/54 | 77 | 46/23/23 |
5 | AFC温布尔登 | 20/13/13 | 56/35 | 73 | 46/23/23 |
6 | 诺茨郡 | 20/12/14 | 68/49 | 72 | 46/23/23 |
7 | 切斯特菲尔德 | 19/13/14 | 73/54 | 70 | 46/23/23 |
8 | 索尔福德市 | 18/15/13 | 64/54 | 69 | 46/23/23 |
9 | 格林斯比 | 20/8/18 | 61/67 | 68 | 46/23/23 |
10 | 科尔切斯特联 | 16/19/11 | 52/47 | 67 | 46/23/23 |
11 | 布罗姆利 | 17/15/14 | 64/59 | 66 | 46/23/23 |
12 | 斯文登 | 15/17/14 | 71/63 | 62 | 46/23/23 |
13 | 克鲁 | 15/17/14 | 49/48 | 62 | 46/23/23 |
14 | 弗利特伍德 | 15/15/16 | 60/60 | 60 | 46/23/23 |
15 | 切尔滕汉姆 | 16/12/18 | 60/70 | 60 | 46/23/23 |
16 | 巴罗 | 15/14/17 | 52/50 | 59 | 46/23/23 |
17 | 吉林汉姆 | 14/16/16 | 41/46 | 58 | 46/23/23 |
18 | 哈洛贾特 | 14/11/21 | 43/61 | 53 | 46/23/23 |
19 | 米尔顿凯恩斯 | 14/10/22 | 52/66 | 52 | 46/23/23 |
20 | 特兰米尔流浪 | 12/15/19 | 45/65 | 51 | 46/23/23 |
21 | 阿克灵顿 | 12/14/20 | 53/69 | 50 | 46/23/23 |
22 | 纽波特郡 | 13/10/23 | 52/76 | 49 | 46/23/23 |
23 | 卡莱尔联 | 10/12/24 | 44/71 | 42 | 46/23/23 |
24 | 莫雷坎比 | 10/6/30 | 40/72 | 36 | 46/23/23 |
英乙联赛积分规则
1.英乙共有 24 支球队,球队之间主客场互相对垒一次,胜方获得 3 分,负方 0 分,平局各得 1 分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)如以上两者相同,则通过附加赛决定名次
升降级规则
(一)赛季结束时积分榜前三名直接升入英甲,第四名至第七名通过附加赛决出升甲名额
(二)积分榜后两名降入英议联
体育资讯
热门标签
- 里尔vs巴黎圣日耳曼
- 梅伦德斯
- 孟菲斯灰熊vs明尼苏达森林狼
- 巴基斯坦男足
- 格拉菲特
- 库里投篮姿势
- 斯特罗曼
- 雷特吉·德斯卡加
- 拉齐奥vs乌迪内斯
- 巴黎足球会vs欧塞尔比分
- 科比绝杀热火英语直播
- NBA迈阿密热火vs萨克拉门托国王
足球录像
- 国际友谊赛 葡萄牙U15vs日本U15 4:1
- 中乙预赛阶段 广东铭途vs赣州瑞狮 2:0
- 西甲 塞维利亚vs拉斯帕尔马斯 1:0
- 英冠升级附加半决赛 桑德兰vs考文垂 1:1
- 西甲 皇家社会vs塞尔塔 0:1
- 西甲 巴拉多利德vs赫罗纳 0:1
- 中冠区域分组赛 保定靴城竞技vs榆林矿工旅 1:3
- 中冠区域分组赛 大连涵瑀vs伊犁天山花海 1:1