世青杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 埃及U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 智利U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 新西兰U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 韩国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 乌克兰U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴拿马U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 摩洛哥U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 墨西哥U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 西班牙U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 澳大利亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 意大利U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 古巴U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 南非U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 美国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 新喀里多尼亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 尼日利亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 沙特U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 挪威U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
世青杯赛事规则
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.小组赛以单循环形式进行,每组前两名球队和四个成绩最好的小组第三名晋级十六强。
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
体育资讯
热门标签
- 费城76人vs俄克拉荷马雷霆
- 篮球亚冠哪里直播
- 波多黎各男足
- nba今日赛程战报
- 意大利vs乌克兰足球比分
- 巴塞罗那对皇家贝蒂斯
- 篮球鞋vszkip底
- 利雅得新月vs利雅得青年
- 巴西vs智利3
- cba广东队vs辽宁总比分
- 2008年12月皇马vs巴萨首回合
- 预测中超联赛重庆vs贵州排名
足球录像
- 中冠区域晋级赛 重庆瀚达vs黔西南栩烽棠 0:0
- 巴甲 桑托斯vs博塔弗戈 0:1
- 欧U17决赛 法国U17vs葡萄牙U17 0:3
- 意乙升级附加赛决赛 斯佩齐亚vs克雷莫纳 2:3
- 西乙 拉科鲁尼亚vs埃尔切 0:4
- 西乙 莱万特vs埃瓦尔 1:0
- 中甲 南通支云vs定南赣联 1:1
- 中乙预赛阶段 温州FCvs广西蓝航 2:2