欧国联积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 4/2/0 | 13/5 | 14 | 6/3/3 |
2 | 克罗地亚 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 苏格兰 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/3/3 |
4 | 波兰 | 1/1/4 | 9/16 | 4 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 4/1/1 | 12/6 | 13 | 6/3/3 |
2 | 意大利 | 4/1/1 | 13/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 比利时 | 1/1/4 | 6/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 以色列 | 1/1/4 | 5/13 | 4 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 4/2/0 | 18/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 荷兰 | 2/3/1 | 13/7 | 9 | 6/3/3 |
3 | 匈牙利 | 1/3/2 | 4/11 | 6 | 6/3/3 |
4 | 波黑 | 0/2/4 | 4/17 | 2 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 5/1/0 | 13/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 丹麦 | 2/2/2 | 7/5 | 8 | 6/3/3 |
3 | 塞尔维亚 | 1/3/2 | 3/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | 瑞士 | 0/2/4 | 6/14 | 2 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 3/2/1 | 9/8 | 11 | 6/3/3 |
2 | 乌克兰 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 格鲁吉亚 | 2/1/3 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 2/1/3 | 4/6 | 7 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 5/0/1 | 16/3 | 15 | 6/3/3 |
2 | 希腊 | 5/0/1 | 11/4 | 15 | 6/3/3 |
3 | 爱尔兰 | 2/0/4 | 3/12 | 6 | 6/3/3 |
4 | 芬兰 | 0/0/6 | 2/13 | 0 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 4/1/1 | 15/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 奥地利 | 3/2/1 | 14/5 | 11 | 6/3/3 |
3 | 斯洛文尼亚 | 2/2/2 | 7/9 | 8 | 6/3/3 |
4 | 哈萨克斯坦 | 0/1/5 | 0/15 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | 3/3/0 | 9/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 土耳其 | 3/2/1 | 9/6 | 11 | 6/3/3 |
3 | 冰岛 | 2/1/3 | 10/13 | 7 | 6/3/3 |
4 | 黑山 | 1/0/5 | 4/9 | 3 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 5/1/0 | 19/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 斯洛伐克 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
3 | 爱沙尼亚 | 1/1/4 | 3/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 阿塞拜疆 | 0/1/5 | 3/17 | 1 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 6/0/0 | 18/3 | 18 | 6/3/3 |
2 | 科索沃 | 4/0/2 | 10/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 塞浦路斯 | 2/0/4 | 4/15 | 6 | 6/3/3 |
4 | 立陶宛 | 0/0/6 | 4/11 | 0 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北爱尔兰 | 3/2/1 | 11/3 | 11 | 6/3/3 |
2 | 保加利亚 | 2/3/1 | 3/6 | 9 | 6/3/3 |
3 | 白俄罗斯 | 1/4/1 | 3/4 | 7 | 6/3/3 |
4 | 卢森堡 | 0/3/3 | 3/7 | 3 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 5/1/0 | 10/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 亚美尼亚 | 2/1/3 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
3 | 法罗群岛 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | 拉脱维亚 | 1/1/4 | 4/11 | 4 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣马力诺 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/2/2 |
2 | 直布罗陀 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 列支敦士登 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩尔多瓦 | 3/0/1 | 5/1 | 9 | 4/2/2 |
2 | 马耳他 | 2/1/1 | 2/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 安道尔 | 0/1/3 | 0/4 | 1 | 4/2/2 |
欧国联
小组赛
小组赛分为ABCD四个级别
每个级别中含有4组,每组有3至4支球队
1.小组赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛总进球
d)相互比赛客场进球
e)小组赛战绩积分
f)小组赛净胜球
g)小组赛总进球
h)小组赛客场进球
i)小组赛胜场数
j)欧足联排名
升降级
A联赛:欧足联排名最高的12支国家队。12支队分成4个小组,每组3支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级决赛阶段。每组的最后一名则将降入下一届的B联赛。
B联赛:排名13-24位的国家队。12支队分成4个小组,每组3支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级下一届的A联赛。每组的最后一名则将降入下一届的C联赛。
C联赛:排名25-39位的国家队。15支队分成4个小组,第一组3支球队,余下三组各4支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级下一届的B联赛。2,3,4组的最后一名加上排名最差的一个第三名则将降入下一届的D联赛。
D联赛:排名第40-55位(即最后16位)的国家队。16支队分成4个小组,每组4支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组的第1名将晋级下一届的C联赛。
欧国联将有四个名额直接入围之后进行的欧洲杯,分别在A、B、C、D四个级别中产生,每个级别的四个小组第一进行主客制淘汰赛,最后每个级别的胜者可晋级欧洲杯决赛圈。(为使各个级别都有4队参赛,赛制设有替补机制,原则先由同级按欧洲国家联赛成绩替补,若同级剩余不足四队则由下级联赛的成员国补上,如此类推)
体育资讯
热门标签
- nba热火vs爵士tv破解版
- 浙江vs深圳
- 中国男篮vs中国台北男篮
- 波鸿vsRB莱比锡
- WNBA芝加哥天空vs明尼苏达山猫
- nbl常规赛凤凰vs子弹
- 戈尔
- ok组合vs库里
- 金州勇士vs波特兰开拓者
- 企鹅电竞手游直播街头篮球
- 中央电视台直播法甲
- 无插件足球直播手机版安卓版
足球录像
- 美职联 圣何塞地震vs迈阿密国际 3:3
- 西甲 皇家马德里vs马洛卡 2:1
- 意杯 AC米兰vs博洛尼亚 0:1
- 法乙 敦刻尔克vs甘冈 1:0
- 土杯 特拉布宗体育vs加拉塔萨雷 0:3
- 西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 1:0
- 西甲 比利亚雷亚尔vs莱加内斯 3:0
- 国际友谊赛 葡萄牙U15vs日本U15 4:1