秘鲁甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 体育生队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 利马联盟 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 秘鲁体育大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 西恩夏诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 水晶竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 阿利亚加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 卡哈马卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 万卡约体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 阿亚库乔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 库斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 格劳竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 卡哈马卡商业联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 瓦努科大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 加西拉索 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | AD塔尔玛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 洛斯香卡斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 巴勃罗B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 比尼斯纳勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘鲁体育大学 | 7/2/2 | 27/10 | 23 | 11/6/5 |
2 | 梅尔加 | 7/2/2 | 20/12 | 23 | 11/6/5 |
3 | 万卡约体育 | 7/1/4 | 19/15 | 22 | 12/6/6 |
4 | 加西拉索 | 6/2/4 | 20/13 | 20 | 12/6/6 |
5 | 利马联盟 | 6/2/3 | 13/10 | 20 | 11/6/5 |
6 | 库斯科 | 6/1/4 | 20/14 | 19 | 11/5/6 |
7 | 水晶竞技 | 6/1/4 | 20/14 | 19 | 11/5/6 |
8 | 阿利亚加 | 6/1/4 | 17/11 | 19 | 11/5/6 |
9 | AD塔尔玛 | 5/4/3 | 21/21 | 19 | 12/6/6 |
10 | 体育生队 | 4/4/3 | 20/19 | 16 | 11/6/5 |
11 | 洛斯香卡斯 | 3/5/3 | 14/14 | 14 | 11/6/5 |
12 | 西恩夏诺 | 3/4/4 | 16/17 | 13 | 11/6/5 |
13 | 比尼斯纳勒 | 3/3/5 | 14/19 | 12 | 11/5/6 |
14 | 格劳竞技 | 2/5/3 | 13/17 | 11 | 10/5/5 |
15 | 卡哈马卡 | 3/2/6 | 11/23 | 11 | 11/5/6 |
16 | 巴勃罗B队 | 2/2/6 | 11/16 | 8 | 10/4/6 |
17 | 卡哈马卡商业联 | 1/5/4 | 13/19 | 8 | 10/5/5 |
18 | 瓦努科大学 | 1/3/7 | 10/22 | 6 | 11/6/5 |
19 | 阿亚库乔 | 1/3/8 | 9/22 | 6 | 12/6/6 |
秘鲁甲联赛积分规则及赛制
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)公平竞赛积分
d)抽签
e)中立场附加赛(仅在需要决定第一名的情况下)
4. 2021赛季共有18支球队参加秘鲁甲级联赛,联赛分为秋季联赛、春季联赛和季后赛三个阶段:
(一)秋季联赛: 18支球队分为两组,两个小组头名将争夺秋季联赛冠军。
(二)春季联赛: 18支球队不分组进行单循环,秋季联赛积分不结转至春季联赛,17轮后榜首球队获得春季联赛冠军。
(三)季后赛: 春秋季联赛冠军以及两阶段总积分前两名参加季后赛,季后赛分为半决赛和决赛,均为两回合制(若春秋季联赛冠军为同一支球队,则季后赛取消,该球队将成为本赛季联赛冠军)
5. 解放者杯南球杯和降级名额
(一)两阶段总积分前二名将参加下赛季的解放者杯
(二)三到五名将获得下赛季南球杯参赛资格,Copa Bicentenario冠军将获得最后一个南球杯参赛资格,若Copa Bicentenario冠军已经获得参加洲际比赛的资格,则总积分第六名将获得下赛季南球杯参赛资格。
(三)总积分最少的两支球队直接降入乙级联赛,倒数第三名将和秘鲁乙亚军进行附加赛,胜者参加下赛季秘鲁甲联赛。
6. FC卡洛斯第一轮后被取消后续比赛资格,秋季联赛第一轮 阿利亚加 v FC卡洛斯 赛果作废,由利马联盟递补资格。
体育资讯
热门标签
- 斋藤学
- nba绿军vs湖人
- 奥兰多魔术对休斯顿火箭
- nba免费高清视频在线观看回放
- 拜仁vs巴黎欧冠决赛阵容
- 意甲vs都灵完整版
- 篮球直播百事直播
- 广东体育nba直播无插件
- 火柴人vs足球
- NBA俄克拉荷马雷霆vs迈阿密热火
- 2016年nba骑士vs勇士开场
- 东京足球奥运会直播
足球录像
- 美职联 圣何塞地震vs迈阿密国际 3:3
- 西甲 皇家马德里vs马洛卡 2:1
- 意杯 AC米兰vs博洛尼亚 0:1
- 法乙 敦刻尔克vs甘冈 1:0
- 土杯 特拉布宗体育vs加拉塔萨雷 0:3
- 西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 1:0
- 西甲 比利亚雷亚尔vs莱加内斯 3:0
- 国际友谊赛 葡萄牙U15vs日本U15 4:1