奥运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
体育资讯
热门标签
- 冈武拉
- 2008湖人对战凯尔特人总决赛
- NBA亚特兰大老鹰vs多伦多猛龙
- 切尔西vs曼城英超
- 洛杉矶湖人vs新奥尔良鹈鹕
- 卢顿vs博尔顿
- 特立尼达和多巴哥
- 55低调看直播
- 丹佛掘金对波特兰开拓者
- 阿森纳vs顿涅茨克矿工
- 欧冠杯阿贾克斯vs利物浦推荐
- 威尔士vs波兰
足球录像
- 西甲 赫塔费vs毕尔巴鄂竞技 0:2
- 西甲 西班牙人vs巴塞罗那 0:2
- 沙特联 布赖代先锋vs吉达联合 1:3
- 西甲 奥萨苏纳vs马德里竞技 2:0
- 西甲 巴列卡诺vs皇家贝蒂斯 2:2
- 中乙预赛阶段 江西庐山vs湖北青年星 2:4
- 中冠区域分组赛 榆林矿工旅投vs伊犁天山花 2:1
- 中冠区域分组赛 保定靴城竞技vs大连涵瑀 0:4