澳南部联积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺克斯袭击者 | 7 | 1 | 88% | - | 90.75 | 77.12 |
2 | 法兰克斯顿蓝调 | 6 | 2 | 75% | - | 93.38 | 85.25 |
3 | 巴拉瑞特矿工 | 6 | 3 | 67% | - | 87.78 | 89.89 |
4 | 芒特甘比尔 | 6 | 3 | 67% | - | 94.67 | 84 |
5 | 凯西骑士 | 6 | 3 | 67% | - | 87.11 | 81.67 |
6 | 本迪高勇士 | 6 | 3 | 67% | - | 90.22 | 92.22 |
7 | 眼镜蛇 | 5 | 4 | 56% | - | 83.33 | 82.11 |
8 | 纽纳华丁 | 5 | 4 | 56% | - | 86.11 | 87.56 |
9 | 埃尔特姆野猫 | 4 | 4 | 50% | - | 88.5 | 87.25 |
10 | 超级猫 | 4 | 4 | 50% | - | 82.25 | 85.38 |
11 | 墨尔本猛虎 | 4 | 4 | 50% | - | 84.62 | 78.5 |
12 | 霍巴特电光 | 4 | 5 | 44% | - | 83.67 | 84.44 |
13 | 威弗莱猎鹰 | 4 | 5 | 44% | - | 91.22 | 95.78 |
14 | 灵伍德老鹰 | 3 | 5 | 38% | - | 93 | 87.75 |
15 | 塔斯马 | 3 | 6 | 33% | - | 85.56 | 84.22 |
16 | 钻石谷鹰 | 3 | 6 | 33% | - | 85.22 | 94.44 |
17 | 凯勒迅雷 | 3 | 6 | 33% | - | 82.89 | 92.44 |
18 | 军刀 | 2 | 7 | 22% | - | 83 | 92.22 |
19 | 丹德农游骑兵 | 1 | 7 | 13% | - | 86.88 | 95.38 |
体育资讯
热门标签
- 伊德里西
- 布莱顿vs格林斯比
- 博洛尼vs世界杯
- 奇才135-131火箭
- 山西对宁波
- 蒙扎对莱切
- NBA亚特兰大老鹰vs华盛顿奇才
- 艾因vs吉达国民
- nba季直播视频直播
- 阿曼vs澳大利亚
- nba总决赛mvp
- 卢顿对阿斯顿维拉
足球录像
- 国际友谊赛 葡萄牙U15vs日本U15 4:1
- 中乙预赛阶段 广东铭途vs赣州瑞狮 2:0
- 西甲 塞维利亚vs拉斯帕尔马斯 1:0
- 英冠升级附加半决赛 桑德兰vs考文垂 1:1
- 西甲 皇家社会vs塞尔塔 0:1
- 西甲 巴拉多利德vs赫罗纳 0:1
- 中冠区域分组赛 保定靴城竞技vs榆林矿工旅 1:3
- 中冠区域分组赛 大连涵瑀vs伊犁天山花海 1:1